直近の日を求める
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2010-3-16 1:42
yt
下のような表で、A店、B店、C店それぞれの●を販売した直近の日付を調べたい。
B18・C18・D18にどのような式を入れるとよいのかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
[エクセルのバージョン:Excel2003]
[OSのバージョン:Windows XP]
| A B C D
------------------------------------------
1 | 日付 A店 B店 C店
2 | 2010/1/1 みかん りんご みかん
3 | 2010/1/2 りんご バナナ みかん
4 | 2010/1/3 ● りんご バナナ
5 | 2010/1/4 りんご バナナ りんご
6 | 2010/1/5 みかん みかん りんご
7 | 2010/1/6 バナナ みかん バナナ
8 | 2010/1/7 バナナ バナナ みかん
9 | 2010/1/8 みかん バナナ ●
10| 2010/1/9 バナナ みかん りんご
11| 2010/1/10 りんご ● バナナ
12| 2010/1/11 みかん ● みかん
13| 2010/1/12 りんご りんご バナナ
14| 2010/1/13 りんご みかん りんご
15| 2010/1/14 みかん バナナ ●
16| 2010/1/15 ● りんご みかん
17|
18|●最新販売日 1月15日 1月11日 1月14日
B18・C18・D18にどのような式を入れるとよいのかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
[エクセルのバージョン:Excel2003]
[OSのバージョン:Windows XP]
| A B C D
------------------------------------------
1 | 日付 A店 B店 C店
2 | 2010/1/1 みかん りんご みかん
3 | 2010/1/2 りんご バナナ みかん
4 | 2010/1/3 ● りんご バナナ
5 | 2010/1/4 りんご バナナ りんご
6 | 2010/1/5 みかん みかん りんご
7 | 2010/1/6 バナナ みかん バナナ
8 | 2010/1/7 バナナ バナナ みかん
9 | 2010/1/8 みかん バナナ ●
10| 2010/1/9 バナナ みかん りんご
11| 2010/1/10 りんご ● バナナ
12| 2010/1/11 みかん ● みかん
13| 2010/1/12 りんご りんご バナナ
14| 2010/1/13 りんご みかん りんご
15| 2010/1/14 みかん バナナ ●
16| 2010/1/15 ● りんご みかん
17|
18|●最新販売日 1月15日 1月11日 1月14日
投票数:88
平均点:5.34
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
-
直近の日を求める (yt, 2010-3-16 1:42)